Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 12 de marzo
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de Covid-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 12 de marzo. País Casos confirmados Muertos Recuperados Brasil 11.277.717 2.72.889 9.983.656 Colombia…

Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de
Covid-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 12 de marzo.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 11.277.717 2.72.889 9.983.656
Colombia 2.290.539 60.858 2.191.171
Argentina 2.177.898 53.493 1.968.462
México 2.150.955 193.152 1.691.093
Perú 1.387.457 48.323 1.294.623
Chile 873.512 21.362 821.370
Panamá 346.775 5.972 334.256
Ecuador 297.957 16.128 256.009
Bolivia 257.240 11.903 200.216
República Dominicana 244.923 3.204 200.284
Costa Rica 207.832 2.848 188.151
Guatemala 181.143 6.531 166.923
Honduras 176.427 4.311 68.500
Paraguay 175.827 3.411 145.470
Venezuela 144.277 1.415 136.269
Uruguay 67.717 683 57.773
El Salvador 61.814 1.935 58.440
Cuba 59.157 361 54.084
Jamaica 28.968 475 14.781
Haití 12.594 251 9.967
Belice 12.359 316 11.972
Surinam 8.997 176 8.505
Guyana 8.993 206 8.230
Bahamas 8.642 185 7.483
Trinidad y Tobago 7.753 140 7.523
Nicaragua 6.537 175 4.225
Santa Lucía 3.966 47 3.748
Barbados 3.372 37 3.060
San Vicente y las Granadinas 1.674 8 1.114
Antigua y Barbuda 937 25 530
Dominica 151 0 138
Granada 148 1 147
San Cristóbal y Nieves 42 0 41
Total 22.484.300 710.821 19.898.214.
Fin